Alla kommuner i Stockholms län
1 Demografi Stockholmsenkäten
Det krävs svar på minst 5 frågor inom ett index för att ett indexvärde ska beräknas. Här redovisas hur stor andel av de som svarat på Stockholmsenkäten som har 0-4 frågor besvarade inom varje index.
2 Överblick riskfaktorer
2.1 Åk 9 kön
Enbart årskurs 9.
Kategoriseringen bygger på en statistisk fördelningsmodell och är inte validerad mot externa kriterier. Gränsvärden för kategoriseringen har tagits fram med grund i data från hela Stockholm Stads mätningar från 2006 till 2020, totalt 107 135 elever. För varje mättillfälle (varannat år) har gränsvärden för 75:e och 90:e percentilen räknats fram inom varje index. Sedan har medelvärden för 75:e och 90:e percentilen beräknats, och dessa är de gränsvärden som sedan tillämpas för indelningen i “något förhöjd risk” (mellan 75:e och 90:e percentilgränsen) och “hög risk” (över 90:e percentilgränsen).
2.2 Kön och årskurs
3 Familj
3.1 Bristande föräldraskap
| itemnr | item |
|---|---|
| F80 | Vet dina föräldrar/vårdnadshavare vilka kamrater du umgås med på din fritid? |
| f83b | De hotar med bestraffning för något jag gjort men genomför det inte. |
| f83d | Jag vet inte hur de reagerar när jag gjort något de inte gillar. |
| f83e | De märker när jag gör något bra. |
| f83f | Det humör de är på bestämmer hur de är mot mig. |
| F58 | Hur skulle dina föräldrar reagera om du hade skolkat? |
3.2 KOLADA
4 Skola
4.1 Riskfaktorer åk 9 & gy 2
| itemnr | item |
|---|---|
| f54e | Det är hög ljudnivå och stökigt på lektionerna. |
| f54f | Skolarbetet känns meningslöst. |
| f54i | I början av lektionerna tar det minst fem minuter innan arbetet kan börja |
| f54k | Elevernas åsikter tas inte på allvar i den här skolan. |
| f54m | Mina lärare ger mig inget beröm om jag jobbar hårt. |
| f54o | Jag är orolig för att utsättas för brott i skolan. (t.ex. stöld, misshandel etc) |
| f54q | Skolarbetet gör mig förvirrad. |
4.2 Mobbning
I Stockholmsenkäten handlar frågorna om mobbning primärt om mobbning i skolan, och de redovisas därför i denna sektion.
4.2.1 Mobbad i skolan
4.2.2 Åk 9
4.2.3 Gy 2
4.3 Skyddsfaktorer
| itemnr | item |
|---|---|
| f54a | Jag vet vilka regler som gäller på den här skolan. |
| f54b | Jag trivs bra i skolan. |
| f54d | Lärarna berömmer elever som gör något bra i skolan. |
| f54g | Vi elever får vara med och bestämma över saker som är viktiga för oss. |
| f54h | Lärarna förklarar vad vi får och vad vi inte får göra. |
| f54j | Skolan berättar för mina föräldrar om jag gjort något bra. |
| f54l | Vuxna ingriper om någon blir trakasserad eller mobbad. |
| f54n | Jag ser fram emot att gå till lektionerna. |
| f54r | Om man inte förstår får man direkt hjälp av läraren. |
4.4 KOLADA
5 Kamrater och fritid
5.1 KOLADA
6 Närsamhälle
6.1 Otryggt närsamhälle
| itemnr | item |
|---|---|
| f101b | Om en vuxen såg mig göra något olagligt i mitt bostadsområde skulle nog mina föräldrar få reda på det. |
| f101c | Vuxna skulle ingripa om någon helt öppet försökte sälja narkotika till ungdomar. |
| f101g | Det är ovanligt med våldsbrott (misshandel, rån, våldtäkt) i det här bostadsområdet. |
| f101i | Om jag blev rånad på en allmän plats i bostadsområdet skulle vuxna ingripa. |
| f101j | Mina grannar brukar heja/hälsa på mig när vi möts. |
| f101l | Om jag var tvungen att flytta skulle jag sakna bostadsområdet jag bor i. |
6.2 KOLADA
6.3 KOLADA barnbokslån
7 Utagerande
| itemnr | item |
|---|---|
| f66c | Jag tål inte att bli provocerad, då kan jag slå till någon. |
| f66d | Jag ljuger för att få fördelar eller slippa göra jobbiga saker. |
| f66g | Jag struntar i regler som hindrar mig från att göra det jag vill göra. |
| f66j | Jag vill gärna vara där det händer spännande saker. |
| f66k | Jag kan få andra att tro på nästan vad som helst. |
| f66n | Jag gör dumma saker även om de är lite farliga. |
| f66o | Jag vill gärna se hur långt jag kan gå innan folk får nog. |
| f66q | Jag tycker att det är OK att ta något utan att fråga, om man inte blir upptäckt. |
| f66r | Det händer att jag gör saker utan att tänka mig för. |
8 Psykiska/psykosomatiska besvär
| itemnr | item |
|---|---|
| F88 | Hur ofta har du haft huvudvärk detta läsår? |
| F89 | Känner du dig ledsen och deppig utan att veta varför? |
| F91 | Hur ofta har du dålig aptit? |
| F92 | Hur mycket skulle du vilja ändra på dig själv? |
| F93 | Hur ofta har du under detta läsår haft ”nervös mage” (t.ex. magknip, magkramper, orolig mage, illamående, gaser, förstoppning eller diarré)? |
| F95 | Hur ofta har du under detta läsår haft svårt att somna? |
| F97 | Känner du dig slö och olustig? |
| F98 | Hur ofta har det hänt under detta läsår att du sovit oroligt och vaknat under natten? |
| F99 | Hur ofta tycker du att det är riktigt härligt att leva? |
8.1 Välbefinnande
Nytt index taget från olika delar av Stockholmsenkäten, se fliken med enkätfrågor i indexet.
| itemnr | item |
|---|---|
| f54n | Jag ser fram emot att gå till lektionerna. |
| F92 | Hur mycket skulle du vilja ändra på dig själv? |
| F99 | Hur ofta tycker du att det är riktigt härligt att leva? |
| f83e | De märker när jag gör något bra. |
| F70 | Brukar du delta i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning? |
| f86a | Motionerar och tränar regelbundet? |
| f101j | Mina grannar brukar heja/hälsa på mig när vi möts. |
| F67 | Tycker du att det är viktigt vad du kommer att jobba med när du blir stor eller spelar det ingen roll? |
| F68 | Om du jämför dina framtidsutsikter med de flesta andras i din ålder, tror du då att dina är sämre, lika bra, eller bättre? |
9 Brott
Summerat utifrån självrapporterade brott.
| itemnr | item |
|---|---|
| f75a | Snattat? |
| f75b | Klottrat/olaglig graffiti? |
| f75c | Stulit en cykel? |
| f75d | Stulit en moped eller motorcykel? |
| f75e | Stulit en bil? |
| f75f | Tvingat någon att ge dig pengar, mobiltelefon eller något annat värdefullt? |
| f75g | Med avsikt förstört saker som inte var dina (t.ex. Fönsterrutor, gatlampor, cyklar)? |
| f75h | Använt annans/falsk legitimation? |
| f75i | Tagit pengar hemma som inte var dina? |
| f75j | Smitit från betalning (t.ex. bio |
| f75k | Tvingat någon att ha sex med dig? |
| f75l | Stulit ur någons ficka? |
| f75m | Stulit något annat som vi inte frågat om? |
| f75n | Köpt något som du vet var stulet? |
| f75o | Sålt något som var stulet? |
| f75p | Tjuvåkt på tunnelbanan eller pendeltåget? |
| f75q | Gjort inbrott i bil, affär, kiosk eller annan byggnad? |
| f75r | Med avsikt slagit någon så att du tror eller vet att han/hon behövde sjukvård? |
| f75s | Burit vapen (t.ex. kniv eller knogjärn)? |
| f78aa | Känt dig allvarligt hotad? |
| f78ba | Blivit rånad? |
| f78ca | Blivit bestulen? |
| f78da | Blivit misshandlad? |
| f78ea | Blivit tvingad till sex/våldtagen? |