Skip to contents

Uses parametric bootstrap simulation to determine appropriate cutoff values for partial gamma DIF analysis via partgam_DIF. Under a correctly fitting Rasch model where the DIF variable is unrelated to item responses (i.e., no true DIF), this function generates the expected distribution of absolute partial gamma values per item, providing empirical critical values.

Usage

RMdifGammaCutoff(
  data,
  dif_var,
  iterations = 250,
  parallel = TRUE,
  n_cores = NULL,
  verbose = FALSE,
  seed = NULL,
  cutoff_method = "hdci",
  hdci_width = 0.99
)

Arguments

data

A data.frame or matrix of item responses. Items must be scored starting at 0 (non-negative integers). Only complete cases (rows without any NA) are used.

dif_var

A vector (factor, character, or integer) defining group membership for DIF analysis. Must have the same length as nrow(data). The actual group labels are used to determine the number of groups and their relative sizes; during simulation, respondents are randomly assigned to groups with the same proportions, so there is no true DIF by construction.

iterations

Integer. Number of simulation iterations (default 250).

parallel

Logical. Use parallel processing via mirai if available (default TRUE).

n_cores

Integer or NULL. Number of parallel workers. When NULL, getOption("mc.cores") is checked first. If neither is set and parallel = TRUE, a warning is issued and execution falls back to sequential (single core) processing.

verbose

Logical. Show a progress bar (default FALSE).

seed

Integer or NULL. Random seed for reproducibility.

cutoff_method

Character string specifying how cutoff intervals are computed. Either "hdci" (default) for the Highest Density Interval via ggdist::hdci(), or "quantile" for the 2.5th/97.5th percentiles via stats::quantile().

hdci_width

Numeric. Width of the HDCI when cutoff_method = "hdci". Default is 0.99 (99\ cutoff_method = "quantile".

Value

A list with components:

results

data.frame with columns iteration, Item, and gamma (one row per item per successful iteration).

item_cutoffs

data.frame with per-item cutoff summaries: Item, gamma_low, gamma_high. Bounds are computed using the method specified by cutoff_method.

actual_iterations

Number of successful iterations.

sample_n

Number of complete cases used.

sample_summary

Summary statistics of estimated person parameters.

item_names

Character vector of item names from data.

dif_group_sizes

Named integer vector of group sizes used in the simulation (matches proportions in the observed dif_var).

cutoff_method

The method used to compute cutoffs ("hdci" or "quantile").

hdci_width

The HDCI width used (only meaningful when cutoff_method = "hdci").

Details

For each simulation iteration the function:

  1. Resamples person parameters (thetas) with replacement from ML estimates.

  2. Simulates item response data under a Rasch model (dichotomous via psychotools::rrm() or polytomous via an internal partial credit simulator).

  3. Creates a random DIF variable by sampling group labels with the same proportions as the observed dif_var, so there is no true DIF by construction.

  4. Computes partial gamma DIF statistics via iarm::partgam_DIF().

The distribution of partial gamma values across iterations provides empirical critical values per item. Values from real data that fall outside these bounds suggest DIF that exceeds what would be expected by chance under a correctly fitting Rasch model. Failed iterations (e.g., due to convergence issues or degenerate data) are silently discarded.

Supports both dichotomous data (via eRm::RM() and psychotools::rrm()) and polytomous data (via eRm::PCM() and an internal partial credit score simulator).

Parallel processing is provided by the mirai package (optional). Install it with install.packages("mirai") to enable parallelisation.

The iarm package must be installed (it is in Suggests, not Imports).

References

Bjorner, J. B., Kreiner, S., Ware, J. E., Damsgaard, M. T., & Bech, P. (1998). Differential item functioning in the Danish translation of the SF-36. Journal of Clinical Epidemiology, 51(11), 1189–1202. doi:10.1016/S0895-4356(98)00111-5

Henninger, M., Radek, J., Debelak, R., & Strobl, C. (2025). Partial credit trees meet the partial gamma coefficient for quantifying DIF and DSF in polytomous items. Behaviormetrika, 52, 221–257. doi:10.1007/s41237-024-00252-3

See also

Examples

# \donttest{
set.seed(42)
sim_data <- as.data.frame(
  matrix(sample(0:1, 200 * 10, replace = TRUE), nrow = 200, ncol = 10)
)
colnames(sim_data) <- paste0("Item", 1:10)
dif_sex <- sample(c("male", "female"), 200, replace = TRUE)

# Run 100 iterations sequentially for a quick demo
cutoff_res <- RMdifGammaCutoff(sim_data, dif_var = dif_sex,
                                  iterations = 100, parallel = FALSE,
                                  seed = 42)
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif -0.0247 0.1819 0.8921  1.0000     -0.3811 0.3318
#> 2   Item2 random_dif -0.1753 0.1628 0.2816  1.0000     -0.4944 0.1438
#> 3   Item3 random_dif  0.1813 0.1680 0.2806  1.0000     -0.1480 0.5105
#> 4   Item4 random_dif -0.1566 0.1810 0.3870  1.0000     -0.5114 0.1982
#> 5   Item5 random_dif -0.0747 0.1724 0.6645  1.0000     -0.4126 0.2631
#> 6   Item6 random_dif  0.3052 0.1605 0.0572  0.5723     -0.0094 0.6197
#> 7   Item7 random_dif  0.1742 0.1672 0.2973  1.0000     -0.1534 0.5019
#> 8   Item8 random_dif -0.1226 0.1733 0.4793  1.0000     -0.4623 0.2171
#> 9   Item9 random_dif -0.0496 0.1747 0.7766  1.0000     -0.3919 0.2928
#> 10 Item10 random_dif -0.0775 0.1717 0.6517  1.0000     -0.4140 0.2590
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower   upper
#> 1   Item1 random_dif -0.1070 0.1758 0.5427  1.0000     -0.4514  0.2375
#> 2   Item2 random_dif -0.0604 0.1760 0.7314  1.0000     -0.4054  0.2845
#> 3   Item3 random_dif -0.4021 0.1522 0.0082  0.0824   . -0.7004 -0.1038
#> 4   Item4 random_dif  0.5154 0.1493 0.0006  0.0056  **  0.2228  0.8080
#> 5   Item5 random_dif -0.0520 0.1697 0.7593  1.0000     -0.3845  0.2806
#> 6   Item6 random_dif -0.2083 0.1772 0.2397  1.0000     -0.5556  0.1390
#> 7   Item7 random_dif  0.4915 0.1313 0.0002  0.0018  **  0.2342  0.7488
#> 8   Item8 random_dif  0.1761 0.1669 0.2913  1.0000     -0.1510  0.5033
#> 9   Item9 random_dif -0.2184 0.1624 0.1785  1.0000     -0.5366  0.0998
#> 10 Item10 random_dif -0.0769 0.1710 0.6529  1.0000     -0.4121  0.2583
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower   upper
#> 1   Item1 random_dif -0.4376 0.1380 0.0015  0.0153   * -0.7082 -0.1670
#> 2   Item2 random_dif -0.0025 0.1644 0.9879  1.0000     -0.3248  0.3198
#> 3   Item3 random_dif -0.1741 0.1667 0.2963  1.0000     -0.5009  0.1526
#> 4   Item4 random_dif  0.0300 0.1725 0.8621  1.0000     -0.3082  0.3681
#> 5   Item5 random_dif  0.0761 0.1699 0.6542  1.0000     -0.2569  0.4091
#> 6   Item6 random_dif -0.1062 0.1731 0.5395  1.0000     -0.4454  0.2330
#> 7   Item7 random_dif  0.1807 0.1640 0.2706  1.0000     -0.1407  0.5021
#> 8   Item8 random_dif  0.1832 0.1647 0.2659  1.0000     -0.1396  0.5059
#> 9   Item9 random_dif  0.0907 0.1646 0.5817  1.0000     -0.2319  0.4132
#> 10 Item10 random_dif  0.1641 0.1619 0.3107  1.0000     -0.1532  0.4815
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif -0.0567 0.1751 0.7460       1     -0.4000 0.2865
#> 2   Item2 random_dif  0.1634 0.1598 0.3064       1     -0.1497 0.4765
#> 3   Item3 random_dif -0.0317 0.1772 0.8578       1     -0.3791 0.3156
#> 4   Item4 random_dif  0.0104 0.1843 0.9549       1     -0.3507 0.3716
#> 5   Item5 random_dif -0.0106 0.1719 0.9510       1     -0.3475 0.3264
#> 6   Item6 random_dif -0.0610 0.1720 0.7227       1     -0.3981 0.2760
#> 7   Item7 random_dif -0.0802 0.1732 0.6431       1     -0.4197 0.2592
#> 8   Item8 random_dif  0.0347 0.1777 0.8452       1     -0.3136 0.3831
#> 9   Item9 random_dif -0.0221 0.1643 0.8930       1     -0.3441 0.2999
#> 10 Item10 random_dif  0.0230 0.1657 0.8896       1     -0.3018 0.3478
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif  0.1098 0.1678 0.5127  1.0000     -0.2190 0.4387
#> 2   Item2 random_dif -0.1709 0.1619 0.2912  1.0000     -0.4881 0.1464
#> 3   Item3 random_dif  0.2038 0.1591 0.2004  1.0000     -0.1081 0.5157
#> 4   Item4 random_dif  0.0894 0.1663 0.5907  1.0000     -0.2364 0.4153
#> 5   Item5 random_dif -0.2580 0.1592 0.1050  1.0000     -0.5700 0.0539
#> 6   Item6 random_dif -0.1075 0.1681 0.5224  1.0000     -0.4369 0.2219
#> 7   Item7 random_dif  0.0921 0.1654 0.5775  1.0000     -0.2320 0.4162
#> 8   Item8 random_dif -0.1183 0.1716 0.4905  1.0000     -0.4547 0.2180
#> 9   Item9 random_dif  0.2685 0.1525 0.0782  0.7825     -0.0303 0.5674
#> 10 Item10 random_dif -0.1285 0.1599 0.4214  1.0000     -0.4419 0.1848
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif  0.1590 0.1870 0.3952  1.0000     -0.2075 0.5254
#> 2   Item2 random_dif -0.0126 0.1752 0.9426  1.0000     -0.3559 0.3307
#> 3   Item3 random_dif  0.0301 0.1741 0.8626  1.0000     -0.3111 0.3714
#> 4   Item4 random_dif -0.3333 0.1722 0.0529  0.5287     -0.6708 0.0041
#> 5   Item5 random_dif  0.1214 0.1736 0.4845  1.0000     -0.2189 0.4616
#> 6   Item6 random_dif -0.2497 0.1694 0.1405  1.0000     -0.5816 0.0823
#> 7   Item7 random_dif  0.1584 0.1730 0.3599  1.0000     -0.1807 0.4974
#> 8   Item8 random_dif  0.1603 0.1698 0.3451  1.0000     -0.1724 0.4930
#> 9   Item9 random_dif -0.1350 0.1731 0.4355  1.0000     -0.4742 0.2042
#> 10 Item10 random_dif  0.0996 0.1693 0.5563  1.0000     -0.2322 0.4314
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif -0.0365 0.1728 0.8330  1.0000     -0.3752 0.3023
#> 2   Item2 random_dif  0.2139 0.1717 0.2127  1.0000     -0.1225 0.5504
#> 3   Item3 random_dif -0.0547 0.1763 0.7563  1.0000     -0.4003 0.2909
#> 4   Item4 random_dif  0.0673 0.1740 0.6989  1.0000     -0.2737 0.4083
#> 5   Item5 random_dif  0.2909 0.1579 0.0655  0.6548     -0.0186 0.6005
#> 6   Item6 random_dif  0.0853 0.1735 0.6231  1.0000     -0.2548 0.4254
#> 7   Item7 random_dif -0.1724 0.1637 0.2922  1.0000     -0.4933 0.1484
#> 8   Item8 random_dif -0.1903 0.1597 0.2332  1.0000     -0.5033 0.1226
#> 9   Item9 random_dif -0.1172 0.1662 0.4806  1.0000     -0.4430 0.2085
#> 10 Item10 random_dif -0.0458 0.1636 0.7795  1.0000     -0.3665 0.2749
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif -0.0634 0.1884 0.7364       1     -0.4327 0.3058
#> 2   Item2 random_dif -0.0308 0.1715 0.8573       1     -0.3669 0.3052
#> 3   Item3 random_dif  0.2064 0.1732 0.2334       1     -0.1331 0.5459
#> 4   Item4 random_dif  0.1513 0.1646 0.3578       1     -0.1712 0.4739
#> 5   Item5 random_dif -0.1060 0.1681 0.5282       1     -0.4354 0.2234
#> 6   Item6 random_dif -0.1235 0.1671 0.4597       1     -0.4510 0.2040
#> 7   Item7 random_dif -0.1433 0.1746 0.4119       1     -0.4856 0.1990
#> 8   Item8 random_dif  0.1952 0.1688 0.2475       1     -0.1357 0.5260
#> 9   Item9 random_dif -0.1922 0.1664 0.2481       1     -0.5183 0.1339
#> 10 Item10 random_dif  0.0944 0.1672 0.5725       1     -0.2334 0.4222
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif -0.0031 0.1788 0.9862       1     -0.3534 0.3473
#> 2   Item2 random_dif  0.0266 0.1655 0.8722       1     -0.2978 0.3510
#> 3   Item3 random_dif  0.1272 0.1721 0.4600       1     -0.2102 0.4645
#> 4   Item4 random_dif -0.0218 0.1629 0.8934       1     -0.3411 0.2974
#> 5   Item5 random_dif -0.1776 0.1686 0.2923       1     -0.5081 0.1529
#> 6   Item6 random_dif  0.2483 0.1583 0.1167       1     -0.0619 0.5586
#> 7   Item7 random_dif  0.0000 0.1695 1.0000       1     -0.3321 0.3321
#> 8   Item8 random_dif -0.1682 0.1642 0.3057       1     -0.4901 0.1537
#> 9   Item9 random_dif  0.0517 0.1684 0.7586       1     -0.2782 0.3817
#> 10 Item10 random_dif -0.0709 0.1647 0.6670       1     -0.3937 0.2519
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif  0.0791 0.1731 0.6476  1.0000     -0.2602 0.4185
#> 2   Item2 random_dif -0.0627 0.1627 0.7002  1.0000     -0.3816 0.2563
#> 3   Item3 random_dif -0.1643 0.1569 0.2949  1.0000     -0.4717 0.1431
#> 4   Item4 random_dif  0.3130 0.1519 0.0393  0.3929      0.0154 0.6106
#> 5   Item5 random_dif -0.0400 0.1651 0.8086  1.0000     -0.3636 0.2836
#> 6   Item6 random_dif -0.0115 0.1702 0.9460  1.0000     -0.3452 0.3221
#> 7   Item7 random_dif -0.1975 0.1698 0.2448  1.0000     -0.5304 0.1353
#> 8   Item8 random_dif -0.0060 0.1741 0.9726  1.0000     -0.3472 0.3353
#> 9   Item9 random_dif  0.0759 0.1576 0.6299  1.0000     -0.2330 0.3849
#> 10 Item10 random_dif -0.0094 0.1674 0.9550  1.0000     -0.3376 0.3187
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif -0.0205 0.1816 0.9102  1.0000     -0.3764 0.3354
#> 2   Item2 random_dif  0.3299 0.1509 0.0289  0.2887      0.0340 0.6257
#> 3   Item3 random_dif  0.0519 0.1693 0.7591  1.0000     -0.2798 0.3836
#> 4   Item4 random_dif  0.1699 0.1811 0.3480  1.0000     -0.1850 0.5248
#> 5   Item5 random_dif -0.0056 0.1719 0.9740  1.0000     -0.3425 0.3313
#> 6   Item6 random_dif -0.2142 0.1667 0.1988  1.0000     -0.5409 0.1125
#> 7   Item7 random_dif  0.0208 0.1692 0.9021  1.0000     -0.3107 0.3523
#> 8   Item8 random_dif  0.0934 0.1756 0.5947  1.0000     -0.2507 0.4375
#> 9   Item9 random_dif -0.3107 0.1728 0.0722  0.7224     -0.6494 0.0281
#> 10 Item10 random_dif -0.1421 0.1593 0.3723  1.0000     -0.4544 0.1701
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif -0.1672 0.1671 0.3173  1.0000     -0.4947 0.1604
#> 2   Item2 random_dif -0.2917 0.1494 0.0509  0.5086     -0.5845 0.0011
#> 3   Item3 random_dif  0.0493 0.1771 0.7808  1.0000     -0.2978 0.3964
#> 4   Item4 random_dif  0.2619 0.1659 0.1143  1.0000     -0.0632 0.5871
#> 5   Item5 random_dif  0.2822 0.1587 0.0753  0.7534     -0.0288 0.5932
#> 6   Item6 random_dif  0.1796 0.1655 0.2778  1.0000     -0.1447 0.5038
#> 7   Item7 random_dif  0.0720 0.1591 0.6510  1.0000     -0.2399 0.3839
#> 8   Item8 random_dif -0.1948 0.1637 0.2341  1.0000     -0.5157 0.1261
#> 9   Item9 random_dif  0.0938 0.1732 0.5879  1.0000     -0.2456 0.4333
#> 10 Item10 random_dif -0.2231 0.1589 0.1602  1.0000     -0.5345 0.0883
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif  0.0628 0.1823 0.7304  1.0000     -0.2945 0.4202
#> 2   Item2 random_dif  0.0125 0.1740 0.9426  1.0000     -0.3286 0.3536
#> 3   Item3 random_dif  0.3577 0.1544 0.0205  0.2052      0.0551 0.6603
#> 4   Item4 random_dif -0.0724 0.1717 0.6732  1.0000     -0.4089 0.2641
#> 5   Item5 random_dif -0.1650 0.1668 0.3227  1.0000     -0.4919 0.1620
#> 6   Item6 random_dif -0.1189 0.1635 0.4671  1.0000     -0.4393 0.2015
#> 7   Item7 random_dif -0.1777 0.1690 0.2929  1.0000     -0.5089 0.1535
#> 8   Item8 random_dif -0.1923 0.1657 0.2460  1.0000     -0.5170 0.1325
#> 9   Item9 random_dif  0.2607 0.1592 0.1015  1.0000     -0.0514 0.5728
#> 10 Item10 random_dif  0.0376 0.1635 0.8183  1.0000     -0.2829 0.3580
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif -0.2092 0.1841 0.2560   1.000     -0.5700 0.1517
#> 2   Item2 random_dif -0.1074 0.1682 0.5231   1.000     -0.4370 0.2222
#> 3   Item3 random_dif -0.0638 0.1677 0.7037   1.000     -0.3924 0.2649
#> 4   Item4 random_dif  0.2630 0.1620 0.1044   1.000     -0.0544 0.5804
#> 5   Item5 random_dif -0.1304 0.1676 0.4365   1.000     -0.4590 0.1981
#> 6   Item6 random_dif  0.3994 0.1548 0.0099   0.099   .  0.0959 0.7028
#> 7   Item7 random_dif  0.1756 0.1659 0.2898   1.000     -0.1495 0.5007
#> 8   Item8 random_dif -0.1844 0.1639 0.2606   1.000     -0.5057 0.1369
#> 9   Item9 random_dif -0.0046 0.1736 0.9787   1.000     -0.3449 0.3356
#> 10 Item10 random_dif -0.1429 0.1634 0.3820   1.000     -0.4631 0.1774
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif  0.1009 0.1642 0.5390  1.0000     -0.2210 0.4228
#> 2   Item2 random_dif  0.1056 0.1702 0.5350  1.0000     -0.2280 0.4392
#> 3   Item3 random_dif  0.0413 0.1767 0.8151  1.0000     -0.3049 0.3876
#> 4   Item4 random_dif -0.1636 0.1767 0.3543  1.0000     -0.5099 0.1826
#> 5   Item5 random_dif -0.1502 0.1694 0.3754  1.0000     -0.4822 0.1818
#> 6   Item6 random_dif -0.0165 0.1851 0.9292  1.0000     -0.3793 0.3464
#> 7   Item7 random_dif  0.0509 0.1780 0.7749  1.0000     -0.2979 0.3997
#> 8   Item8 random_dif  0.2763 0.1572 0.0788  0.7875     -0.0317 0.5843
#> 9   Item9 random_dif -0.0602 0.1693 0.7220  1.0000     -0.3921 0.2716
#> 10 Item10 random_dif -0.2036 0.1619 0.2086  1.0000     -0.5210 0.1137
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif  0.2168 0.1670 0.1942       1     -0.1105 0.5442
#> 2   Item2 random_dif -0.2345 0.1634 0.1512       1     -0.5547 0.0858
#> 3   Item3 random_dif  0.0554 0.1662 0.7390       1     -0.2704 0.3812
#> 4   Item4 random_dif  0.0131 0.1697 0.9385       1     -0.3194 0.3456
#> 5   Item5 random_dif  0.0590 0.1622 0.7160       1     -0.2588 0.3768
#> 6   Item6 random_dif  0.1939 0.1644 0.2381       1     -0.1282 0.5161
#> 7   Item7 random_dif  0.0696 0.1783 0.6963       1     -0.2799 0.4192
#> 8   Item8 random_dif -0.2123 0.1729 0.2194       1     -0.5511 0.1265
#> 9   Item9 random_dif -0.1971 0.1668 0.2376       1     -0.5241 0.1299
#> 10 Item10 random_dif  0.0316 0.1599 0.8432       1     -0.2818 0.3450
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif -0.0919 0.1695 0.5879  1.0000     -0.4241 0.2404
#> 2   Item2 random_dif  0.1242 0.1673 0.4577  1.0000     -0.2036 0.4520
#> 3   Item3 random_dif  0.4552 0.1426 0.0014  0.0141   *  0.1757 0.7348
#> 4   Item4 random_dif -0.0465 0.1627 0.7750  1.0000     -0.3653 0.2723
#> 5   Item5 random_dif -0.0165 0.1615 0.9186  1.0000     -0.3330 0.3000
#> 6   Item6 random_dif -0.0409 0.1760 0.8164  1.0000     -0.3859 0.3042
#> 7   Item7 random_dif -0.1041 0.1665 0.5316  1.0000     -0.4305 0.2222
#> 8   Item8 random_dif -0.1076 0.1651 0.5147  1.0000     -0.4312 0.2161
#> 9   Item9 random_dif -0.0046 0.1617 0.9772  1.0000     -0.3216 0.3124
#> 10 Item10 random_dif -0.1494 0.1564 0.3394  1.0000     -0.4560 0.1571
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif -0.0935 0.1674 0.5766  1.0000     -0.4216 0.2347
#> 2   Item2 random_dif -0.0630 0.1709 0.7126  1.0000     -0.3980 0.2721
#> 3   Item3 random_dif  0.0078 0.1626 0.9620  1.0000     -0.3110 0.3265
#> 4   Item4 random_dif -0.2368 0.1611 0.1416  1.0000     -0.5524 0.0789
#> 5   Item5 random_dif  0.0187 0.1695 0.9124  1.0000     -0.3135 0.3508
#> 6   Item6 random_dif  0.0349 0.1784 0.8448  1.0000     -0.3147 0.3846
#> 7   Item7 random_dif -0.0260 0.1736 0.8809  1.0000     -0.3664 0.3143
#> 8   Item8 random_dif  0.3450 0.1436 0.0162  0.1624      0.0637 0.6264
#> 9   Item9 random_dif -0.0165 0.1694 0.9225  1.0000     -0.3484 0.3155
#> 10 Item10 random_dif -0.0093 0.1630 0.9544  1.0000     -0.3287 0.3101
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif -0.0265 0.1781 0.8815       1     -0.3756 0.3225
#> 2   Item2 random_dif  0.0190 0.1608 0.9059       1     -0.2961 0.3341
#> 3   Item3 random_dif -0.0645 0.1667 0.6990       1     -0.3913 0.2623
#> 4   Item4 random_dif  0.0628 0.1761 0.7212       1     -0.2823 0.4080
#> 5   Item5 random_dif  0.0483 0.1659 0.7709       1     -0.2769 0.3736
#> 6   Item6 random_dif -0.2052 0.1663 0.2173       1     -0.5312 0.1208
#> 7   Item7 random_dif  0.0486 0.1717 0.7770       1     -0.2879 0.3851
#> 8   Item8 random_dif  0.1052 0.1627 0.5179       1     -0.2137 0.4241
#> 9   Item9 random_dif -0.1400 0.1651 0.3963       1     -0.4636 0.1835
#> 10 Item10 random_dif  0.1373 0.1617 0.3958       1     -0.1796 0.4542
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower   upper
#> 1   Item1 random_dif  0.1248 0.1799 0.4877  1.0000     -0.2277  0.4773
#> 2   Item2 random_dif  0.0970 0.1660 0.5591  1.0000     -0.2283  0.4222
#> 3   Item3 random_dif -0.3028 0.1505 0.0442  0.4421     -0.5978 -0.0078
#> 4   Item4 random_dif -0.0687 0.1763 0.6968  1.0000     -0.4144  0.2769
#> 5   Item5 random_dif -0.1178 0.1661 0.4782  1.0000     -0.4434  0.2078
#> 6   Item6 random_dif -0.2612 0.1617 0.1063  1.0000     -0.5781  0.0557
#> 7   Item7 random_dif -0.2430 0.1665 0.1445  1.0000     -0.5694  0.0834
#> 8   Item8 random_dif  0.2778 0.1596 0.0818  0.8182     -0.0351  0.5906
#> 9   Item9 random_dif  0.2071 0.1562 0.1849  1.0000     -0.0991  0.5133
#> 10 Item10 random_dif  0.2691 0.1529 0.0785  0.7848     -0.0306  0.5688
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif  0.1449 0.1810 0.4233       1     -0.2098 0.4996
#> 2   Item2 random_dif  0.0283 0.1655 0.8644       1     -0.2962 0.3527
#> 3   Item3 random_dif  0.0460 0.1625 0.7769       1     -0.2724 0.3645
#> 4   Item4 random_dif -0.1098 0.1671 0.5113       1     -0.4374 0.2178
#> 5   Item5 random_dif -0.0244 0.1628 0.8809       1     -0.3434 0.2946
#> 6   Item6 random_dif -0.0645 0.1608 0.6882       1     -0.3797 0.2506
#> 7   Item7 random_dif  0.1258 0.1721 0.4649       1     -0.2116 0.4632
#> 8   Item8 random_dif -0.1182 0.1628 0.4679       1     -0.4372 0.2009
#> 9   Item9 random_dif  0.0096 0.1835 0.9582       1     -0.3500 0.3692
#> 10 Item10 random_dif  0.0136 0.1637 0.9337       1     -0.3072 0.3344
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower   upper
#> 1   Item1 random_dif  0.1801 0.1683 0.2844  1.0000     -0.1496  0.5099
#> 2   Item2 random_dif -0.0638 0.1752 0.7159  1.0000     -0.4072  0.2796
#> 3   Item3 random_dif -0.3828 0.1608 0.0173  0.1728     -0.6979 -0.0677
#> 4   Item4 random_dif  0.0291 0.1802 0.8717  1.0000     -0.3241  0.3823
#> 5   Item5 random_dif -0.3149 0.1554 0.0427  0.4271     -0.6195 -0.0104
#> 6   Item6 random_dif  0.2524 0.1613 0.1178  1.0000     -0.0638  0.5686
#> 7   Item7 random_dif  0.3137 0.1498 0.0362  0.3621      0.0202  0.6072
#> 8   Item8 random_dif  0.0100 0.1869 0.9573  1.0000     -0.3563  0.3763
#> 9   Item9 random_dif -0.0028 0.1721 0.9871  1.0000     -0.3402  0.3346
#> 10 Item10 random_dif -0.0341 0.1650 0.8361  1.0000     -0.3575  0.2892
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif  0.2764 0.1597 0.0835  0.8348     -0.0366 0.5894
#> 2   Item2 random_dif -0.0221 0.1663 0.8944  1.0000     -0.3480 0.3039
#> 3   Item3 random_dif -0.0182 0.1687 0.9142  1.0000     -0.3487 0.3124
#> 4   Item4 random_dif  0.1581 0.1696 0.3512  1.0000     -0.1743 0.4906
#> 5   Item5 random_dif -0.1106 0.1636 0.4990  1.0000     -0.4313 0.2100
#> 6   Item6 random_dif -0.2847 0.1584 0.0723  0.7228     -0.5952 0.0258
#> 7   Item7 random_dif  0.0515 0.1687 0.7602  1.0000     -0.2791 0.3821
#> 8   Item8 random_dif  0.0336 0.1631 0.8369  1.0000     -0.2862 0.3534
#> 9   Item9 random_dif -0.2436 0.1564 0.1193  1.0000     -0.5501 0.0629
#> 10 Item10 random_dif  0.1652 0.1576 0.2944  1.0000     -0.1436 0.4740
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif -0.1543 0.1638 0.3464       1     -0.4754 0.1668
#> 2   Item2 random_dif  0.2215 0.1571 0.1584       1     -0.0863 0.5293
#> 3   Item3 random_dif  0.0763 0.1625 0.6385       1     -0.2421 0.3947
#> 4   Item4 random_dif -0.0196 0.1654 0.9059       1     -0.3436 0.3045
#> 5   Item5 random_dif -0.0212 0.1603 0.8950       1     -0.3354 0.2931
#> 6   Item6 random_dif  0.2187 0.1681 0.1932       1     -0.1107 0.5481
#> 7   Item7 random_dif -0.2400 0.1653 0.1466       1     -0.5640 0.0840
#> 8   Item8 random_dif  0.0662 0.1644 0.6874       1     -0.2561 0.3885
#> 9   Item9 random_dif  0.0102 0.1626 0.9502       1     -0.3085 0.3288
#> 10 Item10 random_dif -0.1736 0.1571 0.2693       1     -0.4815 0.1344
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower   upper
#> 1   Item1 random_dif -0.3345 0.1629 0.0401  0.4005     -0.6538 -0.0152
#> 2   Item2 random_dif -0.0201 0.1652 0.9032  1.0000     -0.3439  0.3037
#> 3   Item3 random_dif  0.0665 0.1663 0.6895  1.0000     -0.2596  0.3925
#> 4   Item4 random_dif -0.0276 0.1734 0.8738  1.0000     -0.3675  0.3123
#> 5   Item5 random_dif  0.2622 0.1528 0.0862  0.8623     -0.0373  0.5618
#> 6   Item6 random_dif -0.2658 0.1602 0.0970  0.9703     -0.5797  0.0481
#> 7   Item7 random_dif  0.0363 0.1642 0.8253  1.0000     -0.2856  0.3582
#> 8   Item8 random_dif  0.1682 0.1798 0.3495  1.0000     -0.1842  0.5205
#> 9   Item9 random_dif  0.2685 0.1531 0.0795  0.7949     -0.0316  0.5686
#> 10 Item10 random_dif -0.2214 0.1606 0.1682  1.0000     -0.5362  0.0935
#>      Item        Var   gamma     se pvalue padj.BH sig   lower  upper
#> 1   Item1 random_dif -0.0461 0.1731 0.7899  1.0000     -0.3853 0.2931
